|
Datos del producto:
|
Material: | ppe | Color: | Verde |
---|---|---|---|
Temperatura: | 150°C | Propiedad: | ESD |
Resistencia superficial: | 1.0x10E4~1.0x10E11Ω | Llanura: | menos de 0.76m m |
limpie la clase: | Limpieza general y ultrasónica | Incoterms: | EXW, MANDO, CIF, DDU, DDP |
Resaltar: | Bandejas de Jedec IC,Bandejas verdes de Jedec IC,Bandejas del PPE IC |
Bandeja de Jedec | |||
Línea tamaño del esquema | 322.6*135.9*7.62m m | Marca | Hiner-paquete |
Modelo | HN1839 | Tipo del paquete | BGA IC |
Tamaño de la cavidad | 12*12*1.8m m | Tamaño | Modificado para requisitos particulares |
Material | PPE | Llanura | Max 0.76m m |
Resistencia | 1.0x10e4-1.0x10e11Ω | Servicio | Acepte a OEM, ODM |
Color | &Black verde | Certificado | ROHS |
Uso del producto
Paquete IC Componente del módulo de PCBA
Empaquetado del componente electrónico Empaquetado del dispositivo óptico
Empaquetado
Detalles de empaquetado: El embalar según el tamaño especificado del cliente
Material | Cueza la temperatura | Resistencia superficial |
PPE | Cueza 125°C~Max 150°C | 1.0*10E4Ω~1.0*10E11Ω |
Fibra de MPPO+Carbon | Cueza 125°C~Max 150°C | 1.0*10E4Ω~1.0*10E11Ω |
Polvo de MPPO+Carbon | Cueza 125°C~Max 150°C | 1.0*10E4Ω~1.0*10E11Ω |
MPPO + fibra de vidrio | Cueza 125°C~Max 150°C | 1.0*10E4Ω~1.0*10E11Ω |
Fibra de PEI+Carbon | 180°C máximo | 1.0*10E4Ω~1.0*10E11Ω |
Color de IDP | 85°C | 1.0*10E6Ω~1.0*10E10Ω |
El color, la temperatura y otros requisitos especiales pueden ser modificados para requisitos particulares |
FAQ
1. ¿Cómo puedo conseguir una cita?
Contestación: Proporcione por favor los detalles de sus requisitos tan claros como sea posible. Tan podemos enviarle la oferta en la primera vez.
Para comprar o la discusión adicional, es mejor entrarnos en contacto con con Skype/el correo electrónico/el teléfono/Whatsapp, en caso de cualquier retraso.
2. ¿Cuánto tiempo tomará para conseguir una respuesta?
Contestación: Le contestaremos en el plazo de 24 horas de día laborable.
3. ¿Qué clase de servicio que proporcionamos?
Contestación: Podemos diseñar los dibujos de la bandeja de IC basados por adelantado en su descripción clara de IC o del componente. Proporcione el servicio todo en uno del diseño al empaquetado y al envío.
4. ¿Cuál es sus términos de la entrega?
Contestación: Aceptamos EXW, el MANDO, CIF, DDU, DDP etc. Usted puede elegir el que es el más conveniente o rentable para usted.
5. ¿Cómo garantizar calidad?
Contestación: Nuestras muestras con la prueba estricta, los productos finales cumplen con los estándares internacionales de JEDEC, para asegurar tarifa calificada el 100%.
Persona de Contacto: Rainbow Zhu
Teléfono: 86 15712074114
Fax: 86-0755-29960455