Nombre De La Marca: | Hiner-pack |
Número De Modelo: | JEDEC TRAY SERIES |
Cuota De Producción: | 1000 |
Precio: | $1.5~$6(Prices Are Determined According To Different Incoterms And Quantities) |
Condiciones De Pago: | T/T |
Capacidad De Suministro: | 2000PCS/Day |
JEDEC does not specify the tray material but the tray must be permanently marked (usually by molded characters) with the maximum operating temperature to which the empty tray can be subjected for 48 continuous hours without violating the dimensional tolerance of the tray.
Hiner-pack fabrica la mayoría de nuestras bandejas JEDEC de polímeros seguros para ESD, pero también utiliza una variedad de materiales personalizados basados en los requisitos de la aplicación.
Marca del producto | Envases para el trasero | Tamaño de línea de contorno | 322.6*135.9*12.19 mm |
Modelo | HN24047 | Tamaño de la cavidad | 6*8*0,8 mm |
Tipo de paquete | Componente del circuito integrado | Matriz QTY | 9*25=225PCS |
El material | OPAM | La superficie es plana | El máximo 0,76 mm |
El color | Negro | Servicio | Aceptamos OEM, ODM |
Resistencia | 1.0x10e4-1.0x10e11Ω | Certificado | Protección de la salud |
Utilización | Embalaje de componentes electrónicos, dispositivo óptico, |
Características | ESD, duradero, a altas temperaturas, a prueba de agua, Reciclado, respetuoso con el medio ambiente |
El material | MPPO.PPE.ABS.PEI.IDP...etc. Las personas que se encuentran en una situación de riesgo pueden ser: |
El color | Negro, rojo, amarillo, verde, blanco y color personalizado. |
Tamaño | Tamaño personalizado, rectángulo, forma de círculo |
Tipo de moho | Molde de inyección |
Diseño | Muestra original o podemos crear los diseños |
Envasado | Por cartón |
Muestra | Tiempo de muestreo: después de la confirmación del proyecto y el pago |
Cargo por muestra: 1. | |
2. Dispositivo personalizado negociado | |
Tiempo de entrega | Entre 5 y 7 días hábiles |
La hora exacta debe ser según la cantidad ordenada |
• Normas de la industria
Las bandejas de matriz JEDEC son reconocidas y comprendidas. Te dan acceso instantáneo a equipos y accesorios. Los contornos de JEDEC se han convertido en el lenguaje común de la automatización.
• Precisión incorporada
Los contornos de JEDEC tienen características y fechas de referencia bien establecidas. Las dimensiones y tolerancias del contorno eliminan el riesgo del diseño del equipo, acelerando el tiempo de desarrollo y reduciendo el costo.
• Preparación para la automatización
Las pestañas de extremo asimétricas aseguran una correcta orientación. Los huecos estándar y los puntos de recogida de vacío funcionan bien con muchos tipos de ascensores y mecanismos de alimentación. Las características de bloqueo mantienen estables las pilas de bandejas.