Nombre de la marca: | Hiner-pack |
Certificación: | ISO 9001 ROHS SGS |
Model Number: | JEDEC TRAY SERIES |
Minimum Order Quantity: | 1000 |
---|---|
Precio: | $1.5~$6(Prices Are Determined According To Different Incoterms And Quantities) |
Packaging Details: | 70~100pcs/carton(According To The Customer Demand) |
Delivery Time: | Mold:About 25 Days / Product:7~10 Days |
Condiciones de pago: | T/T |
Supply Ability: | 2000PCS/Day |
Resistencia química: | - ¿ Qué? | Procesamiento: | Inyección |
---|---|---|---|
Incoterms: | EXW, MANDO, CIF, DDU, DDP | Propiedad: | DSE, no DSE |
Conforme a las normas de Rohs: | - ¿ Qué? | Altura de amontonamiento: | Personalizado |
La superficie es plana: | menos de 0.76m m | molde de inyección: | Necesidad de caso personalizado (Tiempo de entrega 25 ~ 30 días, vida útil del molde: 300.000 veces. |
Resaltar: | Embalaje de semiconductores,Las placas de IC de ESD Jedec,Las bandejas de IC Jedec personalizadas |
• Las dimensiones del contorno de todas las bandejas de matriz JEDEC son de 12,7 x 5,35 pulgadas (322,6 x 136 mm).como el BGAUna versión de alto perfil de 0,40 pulgadas (10,16 mm) está disponible para contener componentes gruesos (altos) como PLCC, CERQUAD, PGA (Pin Grid Arrays), módulos y ensamblajes.
• Las bandejas JEDEC se pueden apilar dentro de la misma familia de dispositivos y del modelo del fabricante.debido a pequeñas diferencias de marca a marcaMientras que las bandejas JEDEC pueden apilarse a varios metros de altura, en la práctica normal, el apilamiento se limita a 5 a 7 bandejas.
Marca del producto | Envases para el trasero | Tamaño de línea de contorno | 322.6*135.9*24 mm |
Modelo | HN24033 y sus derivados | Tamaño de la cavidad | 58.4*36.83*16.62mm |
Tipo de paquete | Componente del circuito integrado | Matriz QTY | 2*7 = 14PCS |
El material | EIP | La superficie es plana | El máximo 0,76 mm |
El color | Negro | Servicio | Aceptamos OEM, ODM |
Resistencia | 1.0x10e4-1.0x10e11Ω | Certificado | Protección de la salud |
Utilización | Embalaje de componentes electrónicos, dispositivo óptico, |
Características | ESD, duradero, a altas temperaturas, a prueba de agua, Reciclado, respetuoso con el medio ambiente |
El material | MPPO.PPE.ABS.PEI.IDP...etc. Las personas que se encuentran en una situación de riesgo pueden ser: |
El color | Negro, rojo, amarillo, verde, blanco y color personalizado. |
Tamaño | Tamaño personalizado, rectángulo, forma de círculo |
Tipo de moho | Molde de inyección |
Diseño | Muestra original o podemos crear los diseños |
Envasado | Por cartón |
Muestra | Tiempo de muestreo: después de la confirmación del proyecto y el pago |
Cargo por muestra: 1. | |
2. Dispositivo personalizado negociado | |
Tiempo de entrega | Entre 5 y 7 días hábiles |
La hora exacta debe ser según la cantidad ordenada |
• Cuando JEDEC desarrolló su contorno estándar de bandeja de matriz, se centró en el tamaño y las características exteriores.Esto dejó la puerta abierta para el contorno de la bandeja de la matriz para ser utilizado para una variedad ilimitada de productos y componentes.
• Las primeras bandejas JEDEC fueron diseñadas para la industria de los semiconductores.Este sigue siendo el uso más común con bandejas utilizadas para dispositivos de agujero a través como PGA, paquetes DIP y TO; dispositivos de montaje en superficie como paquetes QFP, BGA, TSOP y FP; y dispositivos sin plomo como paquetes LGA, QFN y LCC.
• Hoy en día, otros componentes electrónicos como conectores, enchufes, adaptadores, PCB, MEMS,y una amplia gama de pequeños conjuntos se manejan en bandejas de matriz JEDEC para facilitar el montaje y el procesamiento de pick-and-placeComponentes no electrónicos, incluidas lentes, piezas de relojes, piezas metálicas moldeadas, incluso piedras sintéticas.se procesan en bandejas de matriz de contorno JEDEC para que pueda utilizarse un equipo de automatización estandarizado.
Persona de Contacto: Rainbow Zhu
Teléfono: 86 15712074114
Fax: 86-0755-29960455